لیست قیمت خودرو های سایپا امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴ + جدول
آخرین قیمت روز خودروهای سایپا ۱۲ تیر ۱۴۰۴
امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۴، قیمت انواع خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی با نوسانات مختلفی همراه بود. جدول زیر، قیمت متوسط بازار و نمایندگی محصولات پرفروش و جدید سایپا را به صورت کامل و به روز ارائه می دهد.
قیمت خودروهای سایپا در بازار و نمایندگی
خودروهای سایپا همچنان بخش بزرگی از بازار خودروی ایران را تشکیل می دهند. این لیست شامل جدیدترین محصولات از جمله سهند، اطلس، ساینا، کوییک، شاهین، وانت زامیاد، چانگان و سایر مدل ها است.
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
---|---|---|
سهند G | 695,000,000 | 524,355,000 |
سهند S | 613,000,000 | 493,384,000 |
سهند E اتوماتیک | 850,000,000 | 617,100,000 |
اطلس GL | 604,000,000 | 557,016,000 |
اطلس G | 642,000,000 | 577,803,000 |
اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 599,000,000 | 518,207,000 |
ساینا اتوماتیک | 645,000,000 | 568,748,000 |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 |
کوییک RS | 522,000,000 | 419,034,000 |
کوییک S | 520,000,000 | 466,891,000 |
کوییک GX | 525,000,000 | 505,328,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 524,000,000 | 454,996,000 |
کوییک GXR | 539,000,000 | 450,655,000 |
شاهین GL | 897,000,000 | 650,591,000 |
شاهین G (سانروف) | 966,000,000 | 671,749,000 |
شاهین اتوماتیک G | 1,007,000,000 | 836,544,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 1,274,000,000 | 975,142,000 |
سایپا 151 | 419,000,000 | 408,992,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 423,000,000 | 414,490,000 |
وانت زامیاد | 765,000,000 | 783,547,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 770,000,000 | 789,247,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 829,000,000 | 835,422,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 837,000,000 | 841,122,000 |
وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
کارون | 1,100,000,000 | 1,133,687,000 |
چانگان CS35 فول 2024 | 1,965,000,000 | 1,411,800,000 |
چانگان CS55 مدل 2024 | 2,725,000,000 | 2,267,798,000 |
کرولا هیبرید | به زودی | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 |
تفاوت قیمت بازار آزاد و نمایندگی خودروهای سایپا
بررسی قیمت ها نشان می دهد که تفاوت قیمت میان بازار آزاد و نمایندگی در بسیاری از مدل ها، به ویژه مدل های جدید مانند شاهین اتوماتیک و چانگان قابل توجه است. مدل هایی مانند سهند E اتوماتیک و کارون نیز فاصله چشمگیری با قیمت نمایندگی دارند.
همچنین تعدادی از محصولات سایپا مانند اطلس اتوماتیک، کرولا هیبرید و روئوه ERX5 هنوز به طور رسمی وارد بازار آزاد نشده اند و فقط قیمت نمایندگی یا عبارت “به زودی” برای آن ها اعلام شده است.
جمع بندی و نکات خرید
با توجه به نوسانات بازار، خرید خودرو از نمایندگی های سایپا می تواند گزینه مناسبی برای برخی متقاضیان باشد. اما بسیاری از خودروها در بازار آزاد با قیمت بالاتر عرضه می شوند و اختلاف قیمت آن ها تا چند صد میلیون تومان می رسد.
به خریداران توصیه می شود حتماً آخرین قیمت ها را قبل از تصمیم گیری کنترل کنند و در صورت امکان از نمایندگی های مجاز خرید نمایند تا از خدمات گارانتی و پس از فروش بهره مند شوند.
به روزرسانی قیمت ها: لیست فوق به صورت روزانه به روزرسانی می شود. آخرین تغییرات قیمت خودروهای سایپا را همین جا مشاهده کنید.
نظرات کاربران